產(chǎn)品展示PRODUCTS
CHIRALPAK® ID-3/ID/ID-U
更新時間:2024-09-04
訪問量:247
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
- 商品名稱: CHIRALPAK® ID-3/ID/ID-U
ID耐溶劑型手性柱,硅膠表面共價鍵合有直鏈淀粉-三(3-氨基甲酸酯),是美國藥典USP L126的填料。 溶劑使用無限制,廣泛的溶解條件,可使用任何互溶的溶劑作為流動相、溶解樣品、手性柱再生。
ID耐溶劑型手性柱,硅膠表面共價鍵合有直鏈淀粉-三(3-氨基甲酸酯),是美國藥典USP L126的填料。
溶劑使用無限制,廣泛的溶解條件,可使用任何互溶的溶劑作為流動相、溶解樣品、手性柱再生。
可使用的溶劑例如:
正相:n-Hexane, IPA, EtOH
特殊流動相:Ethyl acetate, CH3Cl, THF, MTBE
反相:H2O, IPA, MeOH
參數(shù)
填料粒徑 | CHIRALPAK® ID-3:3μm |
CHIRALPAK® ID:5μm | |
CHIRALPAK® ID-U:1.6 μm | |
壓力 | 為了延長手性柱的使用壽命,建議保持壓力在30MPa以下 |
pH | pH 2.0~9.0 |
溫度 | 0~40℃(正相模式) |
保存溶劑 | CHIRALPAK® ID-3:n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) |
CHIRALPAK® ID:n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) | |
CHIRALPAK® ID-U:n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) |
規(guī)格及型號
CHIRALPAK® ID-3
貨號 | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑 (mm) | 長度 (mm) | 填料粒徑(μm) |
84592 | CHIRALPAK® ID-3 | 微徑柱 | 2.1 | 50 | 3 |
84593 | CHIRALPAK® ID-3 | 微徑柱 | 2.1 | 100 | 3 |
84594 | CHIRALPAK® ID-3 | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 3 |
84595 | CHIRALPAK® ID-3 | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 3 |
84522 | CHIRALPAK® ID-3 | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
84523 | CHIRALPAK® ID-3 | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
84524 | CHIRALPAK® ID-3 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
84525 | CHIRALPAK® ID-3 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
84511 | CHIRALPAK® ID-3 | 保護柱柱芯(3個/包) | 4.0 | 10 | 3 |
※ 一包保護柱柱芯中含有3個柱芯。保護柱柱芯必須配合大賽璐保護柱柱套(貨號00011)一起使用。
CHIRALPAK® ID
貨號 | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑 (mm) | 長度 (mm) | 填料粒徑 (μm) |
84394 | CHIRALPAK® ID | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 5 |
84395 | CHIRALPAK® ID | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 5 |
84323 | CHIRALPAK® ID | 分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
84324 | CHIRALPAK® ID | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
84325 | CHIRALPAK® ID | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
84311 | CHIRALPAK® ID | 保護柱柱芯(3個/包) | 4.0 | 10 | 5 |
84335 | CHIRALPAK® ID | HPLC半制備柱 | 10 | 250 | 5 |
84337 | CHIRALPAK® ID | 半制備柱保護柱 | 10 | 20 | 5 |
84345 | CHIRALPAK® ID | HPLC半制備柱 | 20 | 250 | 5 |
84375 | CHIRALPAK® ID | HPLC半制備柱 | 30 | 250 | 5 |
※ 一包保護柱柱芯中含有3個柱芯。保護柱柱芯必須配合大賽璐保護柱柱套(貨號00011)一起使用。
CHIRALPAK® ID-U
貨號 | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑 (mm) | 長度 (mm) | 填料粒徑 (μm) |
84U82 | CHIRALPAK® ID-U | 微粒徑柱 | 3.0 | 50 | 1.6 |
84U83 | CHIRALPAK® ID-U | 微粒徑柱 | 3.0 | 100 | 1.6 |