產(chǎn)品展示PRODUCTS
SkillPak預(yù)裝柱
更新時(shí)間:2024-09-04
訪問(wèn)量:256
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
- 商品名稱: SkillPak預(yù)裝柱
SkillPak 1mL和5mL預(yù)裝柱要用于快速實(shí)現(xiàn)純化方法的開(kāi)發(fā)及優(yōu)化、填料的篩選以及樣品的少量制備。
SkillPak 1mL和5mL預(yù)裝柱要用于快速實(shí)現(xiàn)純化方法的開(kāi)發(fā)及優(yōu)化、填料的篩選以及樣品的少量制備。
SkillPak 1mL 預(yù)裝柱
規(guī)格參數(shù)
層析柱尺寸 | 7 mm I.D. × 2.5 cm 柱床高度 |
填料柱床體積 | 1 mL |
流速 | 4 mL/min (600 cm/hr) |
操作壓力 | 0.3 MPa |
連接 | 標(biāo)準(zhǔn)接頭(10-32 用于 1/16 英寸毛細(xì)管) |
出貨溶液 | TOYOPEAR和TSKgel為20%乙醇(TSKgel |
訂貨信息
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
親和模式 | |
45200 | SkillPak TOYOPEARL AF-rProtein L-650F 1 mL 層析柱 |
45221 | SkillPak TOYOPEARL AF-rProtein L-650F 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
45201 | SkillPak TOYOPEARL AF-rProtein A HC-650F 1 mL 層析柱 |
45222 | SkillPak TOYOPEARL AF-rProtein A HC-650F 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
45202 | SkillPak TOYOPEARL AF-Chelate-650M 1 mL 層析柱 |
離子交換模式 | |
45203 | SkillPak TOYOPEARL GigaCap Q-650M 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
45204 | SkillPak TOYOPEARL GigaCap S-650S 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
45205 | SkillPak TOYOPEARL Sulfate-650F 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
45206 | SkillPak TOYOPEARL SuperQ-650S 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
45207 | SkillPak TSKgel SP-5PW (20) 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
45208 | SkillPak TSKgel SuperQ-5PW (20) 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
45209 | SkillPak TOYOPEARL NH 2 -750F 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
45210 | SkillPak TOYOPEARL GigaCap DEAE-650M 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
45211 | SkillPak TOYOPEARL GigaCap CM-650M 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
45212 | SkillPak TOYOPEARL QAE-550C 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
45213 | SkillPak TOYOPEARL SP-550C 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
疏水模式 | |
45214 | SkillPak TOYOPEARL Butyl-600M 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
45215 | SkillPak TOYOPEARL Butyl-650M 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
45216 | SkillPak TOYOPEARL Phenyl-600M 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
45217 | SkillPak TOYOPEARL Phenyl-650M 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
45218 | SkillPak TOYOPEARL PPG-600M 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
45219 | SkillPak TOYOPEARL Hexyl-650C 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
45220 | SkillPak TOYOPEARL Ether-650M 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
混合模式 | |
45224 | SkillPak TOYOPEARL MX-Trp-650M 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
分子篩模式 | |
45223 | SkillPak TOYOPEARL HW-40F 1 mL 層析柱(數(shù)量 5) |
羥基磷灰石 | |
45225 | SkillPak Ca ++ Pure-HA 1 mL 層析柱 |
套裝 | |
45226 | SkillPak 陰離子交換 1 mL 層析柱套裝,1 mL×2 ea |
45227 | SkillPak 陽(yáng)離子交換 1 mL 層析柱套裝,1 mL×2 ea |
45228 | SkillPak 抗體純化平臺(tái)用 1 mL 層析柱套裝,1 mL×1 ea |
45229 | SkillPak mAb 純化平臺(tái)用 1 mL 層析柱套裝,1 mL×2 ea |
45230 | SkillPak 耐鹽型填料 1 mL 層析柱套裝,1 mL×3 ea |
45231 | SkillPak 混合模式 1 mL 層析柱套裝,1 mL×3 ea |
45232 | SkillPak 同類(lèi) 1 mL 層析柱套裝,1 mL×1 ea |
45233 | SkillPak 疏水模式 1 mL 層析柱套裝,1 mL×1 ea |
45234 | SkillPak 疏水模式 1 mL 層析柱套裝,1 mL×1 ea |
45235 | SkillPak 疏水模式 1 mL 層析柱套裝,1 mL×2 ea |
45236 | SkillPak 疏水模式 1 mL 層析柱套裝,1 mL×2 ea |
45237 | SkillPak 疏水模式 1 mL 層析柱套裝,1 mL×2 ea |
45238 | SkillPak 疏水模式 1 mL 層析柱套裝,1 mL×2 ea |
SkillPak 5mL 預(yù)裝柱
規(guī)格參數(shù)
層析柱尺寸 | 8 mm I.D. × 10 cm 柱床高度 |
填料柱床體積 | 5 mL |
標(biāo)準(zhǔn)流速 | 1.3 mL/min (150 cm/hr) |
流速 | TOYOPEARL M和 C級(jí)填料為 5 mL/min(600cm/hr);對(duì)于 TOYOPEARL S 級(jí)、TSKgel、Ca ++ Pure-HA 和 TOYOPEARL F 級(jí)填料,包括TOYOPEARL AF-rProtein A HC-650F、TOYOPEARL AF-rProtein L-650F 為 2.5mL/min(300 cm/hr) |
操作壓力 | TOYOPEARL 填料為 0.3 MPa;TSKgel 和 Ca ++Pure-HA 填料≤0.4 MPa |
連接 | 標(biāo)準(zhǔn)接頭(10-32 用于 1/16 英寸毛細(xì)管) |
出貨溶液 | TOYOPEARL 和 TSKgel 為 20%乙醇; |
不對(duì)稱因子(As) | TOYOPEARL 和 TSKgel 為 0.8-1.4;Ca ++ Pure-HA 為 0.8-2.6 |
訂貨信息
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
親和模式 | |
45257 | SkillPak TOYOPEARL AF-rProtein L-650F 5 mL 層析柱 |
45258 | SkillPak TOYOPEARL AF-rProtein A HC-650F 5 mL 層析柱 |
45259 | SkillPak TOYOPEARL AF-Chelate-650M 5 mL 層析柱 |
離子交換模式 | |
45239 | SkillPak TOYOPEARL GigaCap Q-650M 5 mL 層析柱 |
45240 | SkillPak TOYOPEARL GigaCap S-650S 5 mL 層析柱 |
45241 | SkillPak TOYOPEARL Sulfate-650F 5 mL 層析柱 |
45242 | SkillPak TOYOPEARL SuperQ-650S 5 mL 層析柱 |
45243 | SkillPak TSKgel SP-5PW (20) 5 mL 層析柱 |
45244 | SkillPak TSKgel SuperQ-5PW (20) 5 mL 層析柱 |
45245 | SkillPak TOYOPEARL NH 2 -750F 5 mL 層析柱 |
45246 | SkillPak TOYOPEARL GigaCap DEAE-650M 5 mL 層析柱 |
45247 | SkillPak TOYOPEARL GigaCap CM-650M 5 mL 層析柱 |
45248 | SkillPak TOYOPEARL QAE-550C 5 mL 層析柱 |
45249 | SkillPak TOYOPEARL SP-550C 5 mL 層析柱 |
疏水模式 | |
45250 | SkillPak TOYOPEARL Butyl-600M 5 mL 層析柱 |
45251 | SkillPak TOYOPEARL Butyl-650M 5 mL 層析柱 |
45252 | SkillPak TOYOPEARL Phenyl-600M 5 mL 層析柱 |
45253 | SkillPak TOYOPEARL Phenyl-650M 5 mL 層析柱 |
45254 | SkillPak TOYOPEARL PPG-600M 5 mL 層析柱 |
45255 | SkillPak TOYOPEARL Hexyl-650C 5 mL 層析柱 |
45256 | SkillPak TOYOPEARL Ether-650M 5 mL 層析柱 |
混合模式 | |
45261 | SkillPak TOYOPEARL MX-Trp-650M 5 mL 層析柱 |
分子篩模式 | |
45260 | SkillPak TOYOPEARL HW-40F 5 mL 層析柱 |
羥基磷灰石 | |
45262 | SkillPak Ca ++ Pure-HA 5 mL 層析柱 |
套裝 | |
45263 | SkillPak mAb 純化平臺(tái)用 5 mL 層析柱套裝,5 mL×1 ea |
45264 | SkillPak 耐鹽型填料 5 mL 層析柱套裝,5 mL×1 ea |
45265 | SkillPak 混合模式 5 mL 層析柱套裝,5 mL×1 ea |
45266 | SkillPak 同類(lèi) 5 mL 層析柱套裝,5 mL×1 ea |