產(chǎn)品展示PRODUCTS
TSKgel PWxl系列色譜柱
更新時(shí)間:2024-09-04
訪問(wèn)量:289
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
- 商品名稱: TSKgel PWxl系列色譜柱
TSKgel PWXL 色譜柱由親水性球形聚甲基丙烯酸酯顆粒填充,主要應(yīng)用范圍在于分析水溶性聚合物,如纖維素、丙烯酰胺、二醇、葡聚糖、和低聚糖等。典型樣品及其適用淋洗液請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)TSKgel PW 頁(yè)面中的表格。
TSKgel PWXL 色譜柱由親水性球形聚甲基丙烯酸酯顆粒填充,主要應(yīng)用范圍在于分析水溶性聚合物,如纖維素、丙烯酰胺、二醇、葡聚糖、和低聚糖等。典型樣品及其適用淋洗液請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)TSKgel PW 頁(yè)面中的表格。
圖1為所有PWXL色譜柱的校準(zhǔn)曲線,圖2則為PWXL色譜柱較之PW色譜柱的優(yōu)點(diǎn),即憑借PWXL色譜柱所用的較小粒度而實(shí)現(xiàn)的高分辨率。
Figure 1: Polyethylene glycol and oxide calibration curves on TSKgel PWXL columns
Figure 2: Faster analysis and higher resolution with TSKgel PWXL columns.
盡管蛋白質(zhì)可在PWXL柱中進(jìn)行分析,但空隙容積卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于SW型柱。圖 3說(shuō)明了PWXL對(duì)蛋白質(zhì)樣品的分離能力有限。
Figure 3: Protein Calibration curves for TSKgel PWXL
特制柱
TSKgel G-DNA-PW 可用于分析DNA片段。同樣,TSKgel G-Oligo-PW 也是低聚糖分析的?;旌闲椭鵗SKgel GMPWXL,具有更寬的線性校準(zhǔn)范圍,適合于MW分布較寬的樣品和不明分子量的樣品。
TSKgel SuperOligoPW 柱的粒徑更小,為3微米,在達(dá)到同樣分離效果的條件下,可以比TSKgel G-Oligo-PW柱縮短一半的分析時(shí)間。
色譜柱: | TSKgel G2500PWxl | TSKgel G3000PWxl | TSKgel G4000PWxl |
基質(zhì): | 聚甲基丙烯酸脂 | 聚甲基丙烯酸脂 | 聚甲基丙烯酸脂 |
粒徑: | 7 µm | 7 µm | 10 µm |
孔徑: | <20 nm | 20 nm | <50 nm |
分離范圍 (聚環(huán)氧乙烷): | up to 3,000 Da | up to 40,000 Da | 2000 to 300,000 Da |
色譜柱: | TSKgel G3000PWxl | TSKgel G5000PWxl | TSKgel G6000PWxl |
基質(zhì): | 聚甲基丙烯酸脂 | 聚甲基丙烯酸脂 | 聚甲基丙烯酸脂 |
粒徑: | 12 µm and 17 µm | 10 µm | 13 µm |
孔徑: | 20 nm | 100 nm | >100 nm |
分離范圍 (聚環(huán)氧乙烷): | up to 50,000 Da | 4000 to 800,000 Da | 40000 to 8,000,000 Da |
色譜柱: | TSKgel G-DNA-PW | TSKgel GMPWxl | TSKgel G-Oligo-PW |
基質(zhì): | 聚甲基丙烯酸脂 | 聚甲基丙烯酸脂 | 聚甲基丙烯酸脂 |
粒徑: | 10 µm | 13 µm | 7 µm |
孔徑: | >100 nm | 10-100 nm | 12.5 nm |
分離范圍 (聚環(huán)氧乙烷): | 500 to 5000bp DNA | 1000 to 8,000,000 Da | up to 3,000 Da |
規(guī)格型號(hào)
P/N | Description | Particle size | Housing material | ID (mm) | Length (cm) |
0008020 | TSKgel G2500PWXL | 7 µm | Stainless Steel | 7.8 | 30 |
0008021 | TSKgel G3000PWXL | 7 µm | Stainless Steel | 7.8 | 30 |
0008022 | TSKgel G4000PWXL | 10 µm | Stainless Steel | 7.8 | 30 |
0008023 | TSKgel G5000PWXL | 10 µm | Stainless Steel | 7.8 | 30 |
0008024 | TSKgel G6000PWXL | 13 µm | Stainless Steel | 7.8 | 30 |
0008032 | TSKgel G-DNA-PW | 10 µm | Stainless Steel | 7.8 | 30 |
0008025 | TSKgel GMPWXL | 13 µm | Stainless Steel | 7.8 | 30 |
0008033 | Guard Column for P/N PWxl | 12 µm | Stainless Steel | 6 | 4 |
0008031 | TSKgel G-Oligo-PW | 7 µm | Stainless Steel | 7.8 | 30 |
0008034 | Guard Column for P/N 0008031 | 13 µm | Stainless Steel | 6 | 4 |
0008035 | TSKgel Top-Off for P/N 0008031, 1g | 10 µm |
|
| 0008035 |