產(chǎn)品展示PRODUCTS
精細(xì)分離樹(shù)脂
更新時(shí)間:2024-09-04
訪問(wèn)量:275
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
- 商品名稱(chēng): 精細(xì)分離樹(shù)脂
MCI GEL精細(xì)分離填料可分為以下幾種系列: 1、離子交換樹(shù)脂系列 2、生物制品分離樹(shù)脂系列 3、吸附樹(shù)脂系列
小粒徑大孔吸附樹(shù)脂
1、DIAION HP20SS,SEPABEADS SP20SS
在醫(yī)藥等分離物質(zhì)的純度方面要求時(shí),推薦使用分離性更高的小粒徑分離介質(zhì)。DIAION HP20SS是將具有良好吸附特性的HP20小粒徑化的產(chǎn)品,其粒徑為63-150μm,實(shí)現(xiàn)高純度分離。SEPABEADS SP20SS也是小粒徑產(chǎn)品,通過(guò)提高其粒徑的均一性得到了更好的分離性。
2、SEPABEADS SP207SS
芳香族衍生型SEPABEADS SP207的小粒徑化產(chǎn)品,其粒徑為63-150μm,提高了分離性能。
產(chǎn)品型號(hào) | DIAION | SEPABEADS | SEPABEADS |
化學(xué)結(jié)構(gòu) | |||
水含量% | 55-67 | 55-65 | 43-53 |
濕視密度(g/L-R) | 670 | 660 | 780 |
孔體積ml/g | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
比表面積m2/g | 560 | 560 | 590 |
最頻度半徑Å | 290 | 290 | 110 |
粒度分布 | ≥0.15mm | ≥0.075mm | ≥0.15mm |
使用溫度℃ | ≤130 | ≤130 | ≤130 |
MCI GEL精細(xì)分離填料
MCI GEL精細(xì)分離填料可分為以下幾種系列:
1、離子交換樹(shù)脂系列
鍵合磺酸鹽的陽(yáng)離子交換樹(shù)脂MCI GEL SCK、CK、AFR系列
鍵合季銨鹽的陰離子交換樹(shù)脂MCI GEL SCA、CA、CDR系列
2、生物制品分離樹(shù)脂系列
用于生物分子分離的CQK、CQA離子交換樹(shù)脂系列,基體是聚羥基甲基丙烯酸酯類(lèi)(HMA)
3、吸附樹(shù)脂系列
用于反向色譜分離的MCI GEL CHP系列產(chǎn)品,基體是聚苯乙烯和二乙烯苯共聚物(st-DVB)或聚甲基丙烯酸酯(HMA)。CHP樹(shù)脂和HP樹(shù)脂系列是對(duì)應(yīng)的,有不同尺寸的中、小粒徑的樹(shù)脂顆粒,以滿足提高分離效率和精細(xì)分離的需求。限免詳述了CHP系列精細(xì)分離填料的性能表征。
離子交換樹(shù)脂系列
產(chǎn)品型號(hào) | 基體 | 官能團(tuán) | 對(duì)抗例子 | 粒徑μm | 應(yīng)用 | 交聯(lián)度 |
陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | ||||||
CK02A | st-DVB | -SO3- | Na+ | 20 | 寡糖 | 2 |
CK04S | st-DVB | -SO3- | Na+ | 11 | 寡糖 | 4 |
CK06S | st-DVB | -SO3- | Na+ | 11 | 寡糖 | 6 |
CK08S | st-DVB | -SO3- | Na+ | 11 | 糖/有機(jī)酸 | 8 |
CK08E | st-DVB | -SO3- | Na+ | 9 | 糖/有機(jī)酸 | 8 |
CK08Y | st-DVB | -SO3- | Na+ | 25 | 糖/有機(jī)酸 | 8 |
CK08P | st-DVB | -SO3- | Na+ | 75-150 | 糖/有機(jī)酸 | 8 |
CK10S | st-DVB | -SO3- | H+ | 11 | 糖/有機(jī)酸/氨基酸 | 10 |
CK10F | st-DVB | -SO3- | Na+ | 7 | 氨基酸 | 10 |
CK10U | st-DVB | -SO3- | Na+ | 5 | 氨基酸 | 10 |
CK10M | st-DVB | -SO3- | Na+ | 4 | 氨基酸 | 10 |
CK10Y | st-DVB | -SO3- | Na+ | 25 | 氨基酸 | 10 |
AFR2 | st-DVB | -SO3- | H+ | 25 | 含氨基團(tuán) | -- |
陰離子交換樹(shù)脂 | ||||||
CA06S | st-DVB | QA | Cl- | 11 | 糖/有機(jī)酸 | 6 |
CA08S | st-DVB | QA | Cl- | 11 | 糖/有機(jī)酸 | 8 |
CA08F | st-DVB | QA | Cl- | 7 | 糖/有機(jī)酸 | 8 |
CA08Y | st-DVB | QA | Cl- | 25 | 糖/有機(jī)酸 | 8 |
CA08P | st-DVB | QA | Cl- | 75-150 | 糖/有機(jī)酸 | 8 |
CA10S | st-DVB | QA | Cl- | 11 | 糖/有機(jī)酸 | 10 |
CDR10 | st-DVB | QA | Cl- | 7 | 糖/有機(jī)酸 | -- |
用于生物制品分離的樹(shù)脂系列
產(chǎn)品型號(hào) | 基體 | 官能團(tuán) | 對(duì)抗例子 | 粒徑μm | 孔徑Å | 應(yīng)用 |
離子交換樹(shù)脂 | ||||||
CQK30P | HMA | SP | Na+ | 30 | 600 | 蛋白 |
CQK31P | HMA | CM | Na+ | 30 | 600 | 蛋白 |
CQA31P | HMA | DEAE | Cl- | 30 | 600 | 蛋白 |
離子色譜填料
產(chǎn)品型號(hào) | 基體 | 官能團(tuán) | 對(duì)抗例子 | 粒徑μm | 應(yīng)用 |
SCK01 | st-DVB | -SO3- | Na+ | 11 | 陽(yáng)離子分析 |
SCA04 | HMA | QA | Cl- | 5 | 陰離子分析 |
用于制藥方面的分析制備的色譜填料(MCI GEL CHP系列)
產(chǎn)品型號(hào) | 平均粒徑μm | 模式 | pH范圍 | 孔徑Å |
聚苯乙烯 | ||||
CHP20/P20 | 20 | 反相 | 0-14 | 45 |
CHP20/P30 | 30 | 反相 | 0-14 | 45 |
CHP20/P50 | 50 | 反相 | 0-14 | 45 |
CHP20/P70 | 70 | 反相 | 0-14 | 45 |
CHP20/P120 | 120 | 反相 | 0-14 | 45 |
CHP50/P20 | 20 | 反相 | 0-14 | 25 |
CHP50/P30 | 20 | 反相 | 0-14 | 25 |
CSP50/P10 | 10 | 反相 | 0-14 | 25 |
CHP07/P120 | 120 | 反相 | 0-14 | 25 |
聚甲基丙烯酸酯 | ||||
CMG20/P10 | 10 | 反相 | 2-12 | 25 |
CMG20/P30 | 30 | 反相 | 2-12 | 25 |
用于環(huán)境水中富集有機(jī)化合物的合成吸附劑
產(chǎn)品型號(hào) | 基體 | 粒徑μm | 比表面積m2/g | 應(yīng)用 |
CSP800 | st-DVB | 50 | 600 | 吸附非離子化合物 |
用于SPE預(yù)處理的螯合樹(shù)脂
產(chǎn)品型號(hào) | 官能團(tuán) | 粒徑μm | 包裝 | 應(yīng)用 |
CHL10P | 亞氨基二乙酸 | 120 | 100g | 金屬 |
CHL20P | 聚胺 | 120 | 100g | 金屬 |
CLB10P | 葡糖胺 | 120 | 100g | Bron |