產(chǎn)品展示PRODUCTS
金屬清除劑
更新時(shí)間:2024-09-04
訪問(wèn)量:440
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
- 商品名稱: 金屬清除劑
SiliaMetS金屬清除劑是功能化的硅膠,能夠與多余的金屬發(fā)生鍵合和反應(yīng)。
SiliaMetS金屬清除劑是功能化的硅膠,能夠與多余的金屬發(fā)生鍵合和反應(yīng)。詳細(xì)的去除金屬的步驟如下:
為了更加有效,金屬去除劑需要能夠?qū)⒏鞣N氧化態(tài)金屬?gòu)姆磻?yīng)體系中除去。例如,鈀金屬催化反應(yīng)體系中,鈀以Pd (0) 和 Pd (II)形式共存。
SiliaMetS特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
特點(diǎn) | 優(yōu)點(diǎn) |
沒(méi)有浸出 | 原料藥無(wú)金屬污染 |
Very High Purity | 每個(gè)SiliaMetS 產(chǎn)品的生產(chǎn)都遵循嚴(yán)格的質(zhì)量控制流程,保證為客戶提供無(wú)缺陷產(chǎn)品和度 |
高選擇性 | 原料藥回收 |
適用于多種金屬狀態(tài)(各種氧化態(tài)) | 適用于多種金屬催化劑 |
反應(yīng)速率快 | 室溫也可迅速反應(yīng) |
高效 | 回收每克金屬消耗少,溶劑使用量少 |
溶劑兼容性 | 適用于多種溶劑,水溶液(pH 2 to 12) 以及有機(jī)物 |
新技術(shù)兼容性 | 適用于微波化學(xué)反應(yīng)和流體技術(shù) |
優(yōu)異的穩(wěn)定性(熱穩(wěn)定和機(jī)械穩(wěn)定) | 能夠在強(qiáng)攪拌條件下工作,能夠在高溫下保持穩(wěn)定 |
易于使用和升級(jí) | 無(wú)腫脹或靜電,簡(jiǎn)單地過(guò)濾即可去除,毫克到噸級(jí)規(guī)模 |
多種狀態(tài) | SiliaSep & SiliaPrep 柱 |
可控分子量 | 一致和準(zhǔn)確的加載確保批次的重現(xiàn)性 |
可提供大宗 | 能夠提供多種包裝,常備庫(kù)存 |
SiliaMetS - 法規(guī)信息
SiliCycle致力于提供高品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),無(wú)缺陷的產(chǎn)品。生產(chǎn)的流程符合ISO 9001:2008質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),每批次產(chǎn)品均被嚴(yán)格檢測(cè),并附有質(zhì)量分析報(bào)告。
• 質(zhì)量分析報(bào)告
- 純度(溶出物和萃取物
- 分子量
- 表面覆蓋率
- 揮發(fā)物含量
• MSDS
• 瘋牛病/ TSE宣言(無(wú)動(dòng)物來(lái)源)
• 相關(guān)技術(shù)信息
SiliaMetS產(chǎn)品線(的可清除金屬用藍(lán)色呈現(xiàn))
SiliaMetS | 貨號(hào) | 結(jié)構(gòu) | 描述 | 能夠去除的金屬 | 顏色 | 交換量mmol/g | 密度g/L | 溶劑兼容性 | 儲(chǔ)存 |
SiliaMetS Thiol | R51030B | SiliaMetS Thiol是我們?cè)诟鞣N條件下用于各種金屬的和大的金屬清除劑 | Ag,Hg,Os,Pd 2+ ,Pd 0 & Ru | 白色 | 1.20 | 682 | 所有溶劑 | 保持干燥 | |
SiliaMetS Thiourea | R69530B | SiliaMetS Thiourea是被廣泛用于制藥領(lǐng)域的 ,針對(duì)不同形式鈀金屬的去除劑。一旦與過(guò)濾度金屬絡(luò)合,將是一種有效的催化劑 | Pd 2+ ,Pd 0 | 白色 | 1.20 | 767 | 所有溶劑, | 保持干燥 | |
SiliaMetS Cysteine | R80530B | SiliaMetS Cysteine 是二氧化硅結(jié)合當(dāng)量氨基酸半的產(chǎn)品。他是金屬錫以及其他金屬十分有效的去除劑。通過(guò)將去除劑借助于氨基鏈接至分子主鏈,去除劑中的巰基能夠有效地清除金屬。 | Cd,F(xiàn)e,Ir,Os,Ru,Sc & Sn | 橙色 | 0.30 | 665 | 僅有機(jī)溶劑 | 氬氣保護(hù) | |
SiliaMetS DMT | R79030B | SiliaMetS DMT 是二氧化硅結(jié)合當(dāng)量的三聚硫氰酸TMT。他是適用于各種金屬。是釕催化劑和鈀催化劑的shou選去除劑。 | Ir,Ni,Os,Pd 2+ ,Pd 0 ,Pt,Rh +1 ,Rh +2 ,Rh +3 & Ru | 淺棕色 | 0.50 | 732 | 所有溶劑, | 保持干燥 | |
SiliaBond Amine | R52030B | 雖然他們的親電去除效率被人們所周知,但是 | Cd,Cr,Pt,Rh +1 & Rh +2 | 白色 | 1.20 | 700 | 所有溶劑, | 低溫 (<8°C) 干燥 | |
SiliaMetS Diamine | R49030B | Cr,Pd 2+ ,Pd 0 ,& Pt | 白色 | 1.20 | 728 | 所有溶劑, | 低溫 (<8°C) 干燥 | ||
SiliaMetS Triamine | R48030B | Cr,Pb,Pd 2+ ,Pd 0 & Pt | 白色 | 1.20 | 736 | 所有溶劑, | 低溫 (<8°C) 干燥 | ||
SiliaMetS Imidazole | R79230B | SiliaMetS SiliaMetS Imidazole是多用途金屬清除 | Cd,Co,Cu,F(xiàn)e,Ni,Os,W & Zn | 白色 | 1.20 | 681 | 所有溶劑, | 保持干燥 | |
SiliaMetS TAAcOH | R69030B | SiliaMetS TAAcOH & TAAcONa是EDTA的游離和鈉鹽形式。 | Co,Ni,Os & Sc | 白色 | 0.40 | 635 | 所有溶劑, | 保持干燥 | |
SiliaMetS TAAcONa | R69230B | Cd,Cs,Cu,F(xiàn)e,Ir,La,Li,Mg,Ni,Os,Rh 3+ ,Sc,& Sn | 白色 | 0.40 | 712 | 所有溶劑, | 保持干燥 | ||
SiliaMetS | R85130B | SiliaMetS AMPA 是一種氨基甲基膦酸配體,以其優(yōu)異的金屬鍵合性能而聞名。 它去除鋁,銻,鎳,鑭系元素特別有效,并且對(duì)于從反應(yīng)中間體或最終原料藥中清除鈷,鐵,錳和鋅也非常有效 | Al, Ce, Gd, La, Ni, Sb & V | 黃色 | 0.80 | 707 | 所有溶劑, | 氬氣保護(hù) | |
SiliaMetS | R54430B | 除制藥行業(yè)外,DEAM等金屬清除劑還可用于許多其他需要回收低水平貴金屬的行業(yè),如采礦,精煉,制造等。也是從非水溶液中去除過(guò)量硼酸的高效工具 | Ag, Fe, Sn, Ti & Zn. | 白色 | 0.85 | 679 | 所有溶劑, | 氬氣保護(hù) | |
SiliaMetS | R91030B | 當(dāng)與Gd結(jié)合時(shí),在核醫(yī)學(xué)中用作造影劑,當(dāng)與放射性同位素90Y3+復(fù)合時(shí),在抗癌治療中用作對(duì)比劑 | As, Ca, Cu, Gd, La, Ni, Se & Zn | 淡黃色 | 0.38 | 618 | 所有溶劑, | 保持干燥 | |
SiliaMetS | R60530B | 它廣泛用于清除胺和其他基本功能,包括弱堿基苯胺,硼氫化物和Ni和Ag等金屬 | Rh & Sn | 白色 | 0.54 | 743 | 所有溶劑,用于有機(jī)溶劑 | 保持干燥 |
SiliaMetS產(chǎn)品選擇指南(■清除劑 ●較好清除劑)
清除劑 | SiliaMetS Thiol | SiliaMetS DMT | SiliaBond Amine | SiliaMetS | SiliaMetS Cysteine | SiliaMetS | SiliaMetS Diamine | SiliaMetS | SiliaMetS Imidazole | SiliaMetS TAAcOH | SiliaMetS TAAcONa | SiliaMetS Thiourea | SiliaMetS Triamine | SiliaMetS |
Ag | ■ |
|
|
|
| ■ |
|
|
|
|
| ● | ● | ● |
Al |
|
|
| ■ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ca |
|
|
|
| ● |
|
| ■ |
| ■ | ■ |
|
|
|
Cd |
| ● | ■ |
| ■ |
| ● |
| ■ |
| ■ |
| ● |
|
Ce |
|
|
| ■ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Co |
| ● | ● | ● |
|
| ● | ● | ■ | ■ |
|
| ● |
|
Cr |
|
| ■ |
| ● |
| ■ |
| ● | ● | ● |
| ■ |
|
Cs |
|
|
|
| ● |
|
|
|
| ● | ■ |
|
|
|
Cu | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ■ | ■ |
| ■ | ● | ● | ● |
Fe |
| ● | ● | ● | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ● | ■ | ● | ● | ■ |
Gd |
|
|
| ■ |
|
|
| ■ |
|
|
|
|
|
|
Hg | ■ |
| ● |
|
|
| ● |
|
|
|
|
| ● |
|
Ir | ● | ■ |
|
| ■ |
|
|
| ■ | ■ | ■ |
|
|
|
La |
|
|
| ■ | ● |
|
| ■ |
|
| ■ |
|
|
|
Li |
|
|
|
|
|
|
|
| ■ | ■ | ■ |
|
|
|
Mg |
|
|
| ● | ● |
|
| ● | ■ | ■ | ■ |
|
|
|
Ni |
| ■ |
| ■ |
|
| ● | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ● | ● |
Os | ■ | ■ |
|
| ■ |
|
|
| ■ | ■ | ■ | ● | ● |
|
Pb | ● |
| ● |
|
|
| ● |
|
|
|
|
| ● |
|
Pd | ■ | ■ | ■ |
| ● |
| ■ | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ● |
Pt |
| ■ | ■ |
| ● |
| ■ | ● |
|
|
|
| ■ | ● |
Rh | ● | ■ | ■ |
| ● |
|
| ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ■ |
Ru | ■ | ■ | ■ |
| ■ |
| ● |
|
| ■ | ● | ■ | ● | ● |
Sc |
| ● |
|
| ■ |
| ● |
|
| ■ | ■ | ● | ● |
|
Sn | ● |
|
|
| ■ | ■ |
|
|
| ● | ■ | ● |
| ■ |
Ti |
|
|
|
|
| ■ |
|
|
|
|
|
|
|
|
W |
|
| ● |
|
|
| ■ |
| ■ |
|
|
| ■ |
|
Zn |
| ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ● |
| ■ | ● |
訂購(gòu)信息
規(guī)格: 5g,10g,25g,50g,100g,250g,500g,1kg,5kg,10kg,25kg,… 更大包裝請(qǐng)聯(lián)系我們。除此之外,還有SPE和Flash柱可供選擇。
SiliaMetS Thiol | R51030B |
SiliaMetS Thiourea | R69530B |
SiliaMetS Cysteine | R80530B |
SiliaMetS DMT | R79030B |
SiliaBond Amine | R52030B |
SiliaMetS Diamine | R49030B |
SiliaMetS Triamine | R48030B |
SiliaMetS Imidazole | R79230B |
SiliaMetS TAAcOH | R69030B |
SiliaMetS TAAcONa | R69230B |
SiliaMetS AMPA | R85130B |
SiliaMetS DEAM | R54430B |
SiliaMetS DOTA | R91030B |
SiliaMetS Tosic Acid | R60530B |